Jugend LP/LG 1 - A Süd
Mannschaftsführer: Fabian Buck
Mannschaft: Johanna Dörfler, Tobias Buck, Fabian Buck, Larissa Buck
Ergebnisse: Hinrunde: 1.Platz, Herbstmeister, 6:2 Punkte, 3202 Ringe Gesamt, Durchschnitt: 800,5 Ringe
Rückrunde: 2.Platz, 14:4 Punkte, 6495 Ringe Gesamt. Durchschnitt: 811,80 Ringe
Hinrunde | ||||
Termin | Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Punkte |
13.09.2021 | Pflugdorf 2 | Heim | 800:667 | 1:0 |
28.09.2021 | Pürgen 1 | Auswärts | 818:662 | 2:0 |
04.10.2021 | Lengenfeld 1 | Heim | 788:764 | 3:0 |
13.10.2021 | Thaining 1 | Auswärts | 796:797 | 3:1 |
Rückrunde | ||||
13.01.2022 | Pflugdorf 2 | Auswärts | 835:716 | 4:1 |
24.01.2022 | Pürgen 1 | Heim | 820:740 | 5:1 |
03.02.2022 | Lengenfeld 1 | Auswärts | 821:709 | 6:1 |
07.02.2022 | Thaining 1 | Heim | 817:829 | 6:2 |
LP 1 - Gau Nord
Mannschaftsführer: Andreas Lisker
Mannschaft: Stefan Gatzen, Frank Müller, Christian Neugebauer, Andreas Lisker
Ergebnisse: Hinrunde: 3. Platz, 6:4 Punkte, 6916 Ringe Gesamt, Durchschnitt: 1383,2 Ringe
Rückrunde: 2.Platz, 14:6 Punkte, 13863 Ringe Gesamt, Durchschnitt: 1386,3 Ringe
Hinrunde | ||||
Termin | Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Punkte |
28.09.2021 | Walleshausen 1 | Auswärts | 1389:1397 | 0:1 |
06.10.2021 | Scheuring 4 | Heim | 1374:1410 | 0:2 |
13.10.2021 | Geltendorf 1 | Heim | 1388:1387 | 1:2 |
19.10.2021 | Emmenhausen 2 | Auswärts | 1351:1319 | 2:2 |
27.10.2021 | Erpfting 1 | Heim | 1414:1333 | 3:2 |
Rückrunde | ||||
12.01.2022 | Walleshausen 1 | Heim | 1415:1414 | 4:2 |
19.01.2022 | Schauering 4 | Auswärts | 1389:1370 | 5:2 |
24.01.2022 | Geltendorf 1 | Auswärts | 1379:1379 | 6:3 |
02.02.2022 | Emmenhausen 2 | Heim | 1371:1334 | 7:3 |
09.02.2022 | Erpfting 1 | Auswärts | 1393:1393 | 8:4 |
LP 2 - A Süd
(noch kein Bild vorhanden)
Mannschaftsführerin: Theresia Kraft
Mannschaft: Theresia Kraft, Douglas Hils, Holger Meier, Oliver Tomm, Ferdinand Lutzenberger, Julia Kraft
Ergebnisse: Hinrunde: 2. Platz, 8:2 Punkte, 6739 Ringe Gesamt, Durchschnitt: 1347,8 Ringe
Rückrunde: 1.Platz MEISTER!, 13596 Ringe Gesamt, Durchschnitt: 1359,60 Ringe
Hinrunde | ||||
Termin | Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Punkte |
27.09.2021 | Großkitzighofen 2 | Heim | 1330:1292 | 1:0 |
06.10.2021 | Thaining 2 | Auswärts | 1331:1287 | 2:0 |
11.10.2021 | Ludenhausen 1 | Auswärts | 1329:1378 | 2:1 |
18.10.2021 | Lengenfeld 1 | Heim | 1381:1366 | 3:1 |
26.10.2021 | Stoffen 2 | Auswärts | 1368:1305 | 4:1 |
Rückrunde | ||||
11.01.2022 | Großkitzighofen 2 | Auswärts | 1360:1319 | 5:1 |
17.01.2022 | Thaining 2 | Heim | 1385:1327 | 6:1 |
26.01.2022 | Ludenhausen 2 | Heim | 1384:1369 | 7:1 |
02.02.2022 | Lengenfeld 1 | Auswärts | 1380:1349 | 8:1 |
09.02.2022 | Stoffen 2 | Heim | 1348:1348 | 9:2 |
LG 1 - C Mitte
Mannschaftführerin: Damjana Neugebauer
Mannschaft: Annette Kroboth, Damjana Neugebauer, Annalena Gatzen, Roland Krivec
Ergebnisse: Hinrunde: 5.Platz, 4236 ringe, Durchschnitt: 1412,0, 0:6 Punkte
Hinrunde | ||||
Termin | Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Punkte |
03.11.2021 | Issing 2 | Heim | 1409:1413 | 0:1 |
09.11.2021 | Schöffelding 3 | Auswärts | 1422:1486 | 0:2 |
16.11.2021 | Finning 1 | Heim | 1405:1431 | 0:3 |
01.12.2021 | Pürgen 2 | Auswärts | 1440:1460 | 0:4 |
Rückrunde | ||||
16.02.2022 | Issing 2 | Auswärts | 1432:1410 | 1:4 |
23.02.2022 | Schöffelding 3 | Heim | 1427:1484 | 1:5 |
28.02.2022 | Finning 1 | Auswärts | 1424:1440 | 1:6 |
16.03.2022 | Pürgen 2 | Heim |
LG 2 - D Nord
Mannschaftsführer: Klaus Hanske
Mannschaft: Sebastian Gatzen, Julia Ettmüller, Patrizia Neugebauer, Klaus Hanske
Ergebnisse: Hinrunde: Herbstmeister, 1. Platz, 5580 ringe, Durchschnitt: 1395,0, 8:0 Punkte
Hinrunde | ||||
Termin | Gegner | Kampfart | Ergebnisse | Punkte |
02.11.2021 | Prittriching 3 | Heim | 1390:1337 | 1:0 |
10.11.2021 | Egling 4 | Auswärts | 1395:1266 | 2:0 |
16.11.2021 | Walleshausen 2 | Auswärts | 1392:1370 | 3:0 |
23.11.2021 | Egling 3 | Heim | 1403:1333 | 4:0 |
01.12.2021 | Prittriching 2 | Auswärts | 1390:1337 | 5:0 |
Rückrunde | ||||
15.02.2022 | Prittriching 3 | Auswärts | 1392:1332 | 6:0 |
22.02.2022 | Egling 4 | Heim | 1398:1196 | 7:0 |
01.03.2022 | Walleshausen 2 | Auswärts | 1392:1370 | 8:0 |
10.03.2022 | Egling 3 | Heim | 1403:1332 | 9:0 |
15.03.2022 | Prittriching 2 | Auswärts |